| 1 cuota de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000,00 |
| 2 cuotas de $5.974,50 | Total $11.949,00 | |
| 3 cuotas de $4.148,33 | Total $12.445,00 | |
| 6 cuotas de $2.365,17 | Total $14.191,00 | |
| 9 cuotas de $1.758,89 | Total $15.830,00 | |
| 12 cuotas de $1.480,00 | Total $17.760,00 |
| 1 cuota de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000,00 |
| 2 cuotas de $6.053,00 | Total $12.106,00 | |
| 3 cuotas de $4.127,33 | Total $12.382,00 | |
| 6 cuotas de $2.202,33 | Total $13.214,00 | |
| 9 cuotas de $1.594,11 | Total $14.347,00 | |
| 12 cuotas de $1.294,92 | Total $15.539,00 | |
| 24 cuotas de $883,29 | Total $21.199,00 |
| 3 cuotas de $4.179,33 | Total $12.538,00 | |
| 6 cuotas de $2.306,17 | Total $13.837,00 |
| 3 cuotas de $4.385,00 | Total $13.155,00 | |
| 6 cuotas de $2.463,67 | Total $14.782,00 | |
| 9 cuotas de $1.875,78 | Total $16.882,00 | |
| 12 cuotas de $1.557,83 | Total $18.694,00 |
| 18 cuotas de $1.004,83 | Total $18.087,00 |
CAMARA SAFE WAY TR4 PARA CUBIERTAS 275/300 X 21
Esta cámara es de medida expandible y sirve perfectamente para los siguientes neumáticos delanteros rodado 21:
2.75 - 21 (Medida clásica en pulgadas).
3.00 - 21 (Medida un poco más ancha en pulgadas).
80/90 - 21 (Equivalente milimétrico estándar).
90/90 - 21 (La medida milimétrica más común hoy en día para motos de media cilindrada).
Al ser la medida universal de rodado 21, abarca una lista enorme de motos:
Honda: XR 250 Tornado, XR 150 L, XR 190 CT, XRE 300, NX 400 Falcon.
Yamaha: XTZ 125, XTZ 250 Lander, XTZ 250 Ténéré, XT 600 / 660.
Kawasaki: KLX 250 / 300, KLR 650.
Segmento Nacional / Chino (Enduros 150 / 200 / 250): Motomel Skua (todas), Corven Triax, Zanella ZR, Gilera Sahara, Mondial TD.
