| 1 cuota de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.500,00 |
| 2 cuotas de $8.663,03 | Total $17.326,05 | |
| 3 cuotas de $6.015,08 | Total $18.045,25 | |
| 6 cuotas de $3.429,49 | Total $20.576,95 | |
| 9 cuotas de $2.550,39 | Total $22.953,50 | |
| 12 cuotas de $2.146,00 | Total $25.752,00 |
| 1 cuota de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.500,00 |
| 2 cuotas de $8.776,85 | Total $17.553,70 | |
| 3 cuotas de $5.984,63 | Total $17.953,90 | |
| 6 cuotas de $3.193,38 | Total $19.160,30 | |
| 9 cuotas de $2.311,46 | Total $20.803,15 | |
| 12 cuotas de $1.877,63 | Total $22.531,55 | |
| 24 cuotas de $1.280,77 | Total $30.738,55 |
| 3 cuotas de $6.060,03 | Total $18.180,10 | |
| 6 cuotas de $3.343,94 | Total $20.063,65 |
| 3 cuotas de $6.358,25 | Total $19.074,75 | |
| 6 cuotas de $3.572,32 | Total $21.433,90 | |
| 9 cuotas de $2.719,88 | Total $24.478,90 | |
| 12 cuotas de $2.258,86 | Total $27.106,30 |
| 18 cuotas de $1.457,01 | Total $26.226,15 |
SX-F 250: 2013 en adelante (modelos 2013-2026)
SX-F 350: 2011 en adelante (modelos 2011-2026)
SX-F 450: 2007 a 2012 / 2016 en adelante (modelos 2007-2012 y 2016-2026)
SX-F 505: 2008 – 2009
XC-F 250 / 350 / 450: Mismos rangos de años que las SX-F equivalente (modelos Cross-Country de competición).
FC 250: 2014 en adelante (modelos 2014-2026)
FC 350: 2014 en adelante (modelos 2014-2026)
FC 450: 2016 en adelante (modelos 2016-2026)
FX 350 / FX 450: 2017 en adelante (línea Cross-Country/Off-road)
MC 250F: 2021 en adelante
MC 350F: 2022 en adelante
MC 450F: 2021 en adelante
EX 250F / 350F / 450F: 2021 en adelante (Cross Country)
