| 1 cuota de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
| 2 cuotas de $185.209,50 | Total $370.419,00 | |
| 3 cuotas de $128.598,33 | Total $385.795,00 | |
| 6 cuotas de $73.320,17 | Total $439.921,00 | |
| 9 cuotas de $54.525,56 | Total $490.730,00 | |
| 12 cuotas de $45.880,00 | Total $550.560,00 |
| 1 cuota de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
| 2 cuotas de $187.643,00 | Total $375.286,00 | |
| 3 cuotas de $127.947,33 | Total $383.842,00 | |
| 6 cuotas de $68.272,33 | Total $409.634,00 | |
| 9 cuotas de $49.417,44 | Total $444.757,00 | |
| 12 cuotas de $40.142,42 | Total $481.709,00 | |
| 24 cuotas de $27.382,04 | Total $657.169,00 |
| 3 cuotas de $129.559,33 | Total $388.678,00 | |
| 6 cuotas de $71.491,17 | Total $428.947,00 |
| 3 cuotas de $135.935,00 | Total $407.805,00 | |
| 6 cuotas de $76.373,67 | Total $458.242,00 | |
| 9 cuotas de $58.149,11 | Total $523.342,00 | |
| 12 cuotas de $48.292,83 | Total $579.514,00 |
| 18 cuotas de $31.149,83 | Total $560.697,00 |
Cubierta Dunlop MX34 110/90-19
Con el objetivo de proporcionar más agarre a los pilotos de motocross, Dunlop amplía su gama de motocross con el Geomax MX34, un neumático que ha sido diseñado pensando en un rendimiento y una consistencia que han sido probados en competición. Es el sucesor del Geomax MX33, que se ha convertido en el neumático preferido para una amplia gama de superficies blandas, embarradas e intermedias, y para su uso en condiciones meteorológicas variables. Tecnología probada en competición
