| 1 cuota de $275.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.000,00 |
| 2 cuotas de $164.298,75 | Total $328.597,50 | |
| 3 cuotas de $114.079,17 | Total $342.237,50 | |
| 6 cuotas de $65.042,08 | Total $390.252,50 | |
| 9 cuotas de $48.369,44 | Total $435.325,00 | |
| 12 cuotas de $40.700,00 | Total $488.400,00 |
| 1 cuota de $275.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.000,00 |
| 2 cuotas de $166.457,50 | Total $332.915,00 | |
| 3 cuotas de $113.501,67 | Total $340.505,00 | |
| 6 cuotas de $60.564,17 | Total $363.385,00 | |
| 9 cuotas de $43.838,06 | Total $394.542,50 | |
| 12 cuotas de $35.610,21 | Total $427.322,50 | |
| 24 cuotas de $24.290,52 | Total $582.972,50 |
| 3 cuotas de $114.931,67 | Total $344.795,00 | |
| 6 cuotas de $63.419,58 | Total $380.517,50 |
| 3 cuotas de $120.587,50 | Total $361.762,50 | |
| 6 cuotas de $67.750,83 | Total $406.505,00 | |
| 9 cuotas de $51.583,89 | Total $464.255,00 | |
| 12 cuotas de $42.840,42 | Total $514.085,00 |
| 18 cuotas de $27.632,92 | Total $497.392,50 |
Cubierta Dunlop Mx34 80/100-21
Geomax MX34 ya ha sido utilizado por algunos de los mejores pilotos de motocross del mundo, tanto en el Campeonato del Mundo FIM de Motocross como en el Campeonato AMA de Supercross. Tanto si se trata de motocross como de slicks de competición para superbikes, Dunlop trabaja con los equipos para desarrollar sus futuros neumáticos en la pista, ofreciendo un rendimiento probado en competición a todos los pilotos, profesionales o amateurs.
