| 1 cuota de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
| 2 cuotas de $6.571,95 | Total $13.143,90 | |
| 3 cuotas de $4.563,17 | Total $13.689,50 | |
| 6 cuotas de $2.601,68 | Total $15.610,10 | |
| 9 cuotas de $1.934,78 | Total $17.413,00 | |
| 12 cuotas de $1.628,00 | Total $19.536,00 |
| 1 cuota de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
| 2 cuotas de $6.658,30 | Total $13.316,60 | |
| 3 cuotas de $4.540,07 | Total $13.620,20 | |
| 6 cuotas de $2.422,57 | Total $14.535,40 | |
| 9 cuotas de $1.753,52 | Total $15.781,70 | |
| 12 cuotas de $1.424,41 | Total $17.092,90 | |
| 24 cuotas de $971,62 | Total $23.318,90 |
| 3 cuotas de $4.597,27 | Total $13.791,80 | |
| 6 cuotas de $2.536,78 | Total $15.220,70 |
| 3 cuotas de $4.823,50 | Total $14.470,50 | |
| 6 cuotas de $2.710,03 | Total $16.260,20 | |
| 9 cuotas de $2.063,36 | Total $18.570,20 | |
| 12 cuotas de $1.713,62 | Total $20.563,40 |
| 18 cuotas de $1.105,32 | Total $19.895,70 |
HONDA (Delanteras)
CG 150 Titan: Modelos del 2004 al 2015 (Antes de la línea New Titan).
CG 125 Titan / Cargo: Modelos del 2000 al 2010 (Versiones con freno a disco).
CBX 200 Strada: Todos los años.
CBX 125 Aero: Todos los años.
ZANELLA (Delanteras)
RX 150 / RX 150 Ghost / RX 150 Sport: Modelos del 2005 al 2015 aproximadamente (Validar formato de cáliper convencional de dos pistones paralelos).
GILERA (Delanteras)
VC 150 / VC 125: Versiones con freno a disco convencional.
SUZUKI (Delanteras)
DR 125 / DR 200 / DR 250: Modelos clásicos (Tipo enduro/trail).
YAMAHA (Cuatriciclos)
YFS 200 Blaster: Modelos del 2003 al 2007 (Aplica tanto para el eje Delantero como para el Trasero).
