| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $8.961,75 | Total $17.923,50 | |
| 3 cuotas de $6.222,50 | Total $18.667,50 | |
| 6 cuotas de $3.547,75 | Total $21.286,50 | |
| 9 cuotas de $2.638,33 | Total $23.745,00 | |
| 12 cuotas de $2.220,00 | Total $26.640,00 |
| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $9.079,50 | Total $18.159,00 | |
| 3 cuotas de $6.191,00 | Total $18.573,00 | |
| 6 cuotas de $3.303,50 | Total $19.821,00 | |
| 9 cuotas de $2.391,17 | Total $21.520,50 | |
| 12 cuotas de $1.942,38 | Total $23.308,50 | |
| 24 cuotas de $1.324,94 | Total $31.798,50 |
| 3 cuotas de $6.269,00 | Total $18.807,00 | |
| 6 cuotas de $3.459,25 | Total $20.755,50 |
| 3 cuotas de $6.577,50 | Total $19.732,50 | |
| 6 cuotas de $3.695,50 | Total $22.173,00 | |
| 9 cuotas de $2.813,67 | Total $25.323,00 | |
| 12 cuotas de $2.336,75 | Total $28.041,00 |
| 18 cuotas de $1.507,25 | Total $27.130,50 |
PASTILLA DE FRENO FRASLE PD864
HONDA (Traseras)
NX 400 Falcon: Todos los años.
XRE 300 / XRE 300 ABS: Todos los años.
XR 250 R / XR 400 R / XR 600 R: (Modelos importados de Enduro con disco de freno trasero).
XR 300L Tornado: (Modelo nuevo con disco trasero).
CR 80 / CR 85 / CR 125 / CR 250 / CR 500: (Línea Cross con freno a disco trasero).
CRF 150 R / CRF 230 F / CRF 250 R / CRF 450 R: (Línea de competición Enduro/Cross).
KAWASAKI (Traseras)
KLX 250 / KLX 300 / KLX 400 / KLX 450 R / KLX 650: Todos los años.
KX 125 / KX 250 / KX 500: Todos los años.
YAMAHA (Traseras)
YZ 125 / YZ 250 / YZ 400 / YZ 426 / YZ 450: (Modelos de Cross con este cáliper Nissin trasero).
WR 250 / WR 400 / WR 450: (Línea Enduro).
SUZUKI (Traseras)
RM 125 / RM 250
DRZ 400
GAS GAS (Traseras)
EC 125 / 200 / 250 / 300: (Modelos de enduro).
