| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 2 cuotas de $11.351,55 | Total $22.703,10 | |
| 3 cuotas de $7.881,83 | Total $23.645,50 | |
| 6 cuotas de $4.493,82 | Total $26.962,90 | |
| 9 cuotas de $3.341,89 | Total $30.077,00 | |
| 12 cuotas de $2.812,00 | Total $33.744,00 |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 2 cuotas de $11.500,70 | Total $23.001,40 | |
| 3 cuotas de $7.841,93 | Total $23.525,80 | |
| 6 cuotas de $4.184,43 | Total $25.106,60 | |
| 9 cuotas de $3.028,81 | Total $27.259,30 | |
| 12 cuotas de $2.460,34 | Total $29.524,10 | |
| 24 cuotas de $1.678,25 | Total $40.278,10 |
| 3 cuotas de $7.940,73 | Total $23.822,20 | |
| 6 cuotas de $4.381,72 | Total $26.290,30 |
| 3 cuotas de $8.331,50 | Total $24.994,50 | |
| 6 cuotas de $4.680,97 | Total $28.085,80 | |
| 9 cuotas de $3.563,98 | Total $32.075,80 | |
| 12 cuotas de $2.959,88 | Total $35.518,60 |
| 18 cuotas de $1.909,18 | Total $34.365,30 |
Pastillas de freno FRASLE - PD/860
XR 250 Tornado: Todos los años (Desde 2001 hasta el modelo actual).
XR 150 L: Todos los años (Desde 2015 en adelante).
XR 125 L: Todos los años (Versiones con freno a disco delantero).
NX 400 Falcon: Todos los años.
XRE 300: Todos los años.
CBX 250 Twister: (Modelos clásicos del 2001 al 2016).
CR 125 R / CR 250 R: Modelos de 1995 hasta 2007.
CRF 230 / CRF 250 / CRF 450: (Línea Enduro/Cross).
Biz 125 + / Biz 125 (KS/ES): Versiones con freno a disco delantero.
CORVEN
Triax 250 Touring: Todos los años.
Triax 200 / 250: (Versiones que comparten el cáliper delantero tipo Nissin de dos pistones).
KAWASAKI
KLX 125 / 250 / 300 / 450: Todos los años.
SUZUKI / YAMAHA
Suzuki DR 350 / DR 650:
Yamaha YZ 125 / 250 / 400 / 426:
