| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $8.961,75 | Total $17.923,50 | |
| 3 cuotas de $6.222,50 | Total $18.667,50 | |
| 6 cuotas de $3.547,75 | Total $21.286,50 | |
| 9 cuotas de $2.638,33 | Total $23.745,00 | |
| 12 cuotas de $2.220,00 | Total $26.640,00 |
| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $9.079,50 | Total $18.159,00 | |
| 3 cuotas de $6.191,00 | Total $18.573,00 | |
| 6 cuotas de $3.303,50 | Total $19.821,00 | |
| 9 cuotas de $2.391,17 | Total $21.520,50 | |
| 12 cuotas de $1.942,38 | Total $23.308,50 | |
| 24 cuotas de $1.324,94 | Total $31.798,50 |
| 3 cuotas de $6.269,00 | Total $18.807,00 | |
| 6 cuotas de $3.459,25 | Total $20.755,50 |
| 3 cuotas de $6.577,50 | Total $19.732,50 | |
| 6 cuotas de $3.695,50 | Total $22.173,00 | |
| 9 cuotas de $2.813,67 | Total $25.323,00 | |
| 12 cuotas de $2.336,75 | Total $28.041,00 |
| 18 cuotas de $1.507,25 | Total $27.130,50 |
Las zapatas de freno Riffel contienen su banda de frenaje producida con compuestos orgánicos que permiten mayor eficiencia en la respuesta, además del cuerpo metálico de hierro fundido garantizando soportar altas temperaturas por la fricción, sin deformaciones
Compatibles con los siguientes modelos:
CG 150 Titan / Fan / ESD / ESDI (Trasero)
CG 160 Titan / Fan / Cargo / Start (Delantero y Trasero, según versión)
XR 250 Tornado (Trasero)
CBX 250 Twister (Trasero)
CB 250 Twister (Modelos desde 2016 - Trasero)
XR 125 L / Bross (Trasero)
Biz 125 / Biz 100 / Biz 110i (Delantero y Trasero)
Wave 110S (Delantero)
CG 125 Titan / Today (Modelos 1983 al 1999 son D-T / Modelos 2000 al 2008 son Traseros)
Storm 125 / SDH 125 (Trasero)
CB 125 F Twister / CB 125 E (Trasero)
Navi 110 / Dio 110-125 (Delantero y Trasero)
Elite 125 (Trasero)
